Referencje
Table of contents
There are no translations available.
Referencje firmy Padana Clean Room w Polsce |
Ilość projektów |
Rok realizacji projektów |
| ALTANA PHARMA PHARM. Lyszkowice (teraz NYCOMED) | 5 | 2001,2003,2008,2009 |
| BAXTER-TERPOL Sieradz | 2 | 1996, 1997 |
| BIOTON SP.ZO.O. PHARM. Macierzysz k W-wy | 4 | 2001, 2002, 2006, 2008, 2010, 2011 |
| CURTIS HEALTHCARE Poznań | 1 | 2009 |
| EKOREN (spólka KGHM) Legnica | 1 | 2009 |
| EMO FARM POLSKA SP.ZO.O. PHARM. Ksawerow | 1 | 2007, 2010 |
| HERBA STUDIO PHARM Poznań | 1 | 2005 |
| HERBAPOL Sp.zo.o PHARM. Poznań | 4 | 2003, 2004, 2006 |
| JELFA S.A. Jelenia Góra | 1 | 1995 |
| MEDANA PHARMA TERPOL GROUP PHARM. Sieradz | 4 | 1996, 2001, 2000, 2009, 2011 |
| NEPENTES Chociw k. Sieradza | 1 | 2009 |
| PLIVA - TEVA, Kraków | 2 | 1998, 2008 |
| POLFA GRODZISK PHARM. Grodzisk Mazowiecki | 3 | 1997,1999,2005 |
| POLFA PABIANICE w Pabianicach | 3 | 1997,2006,2009, 2011 |
| POLFA WARSAW PHARM. Warsaw | 3 | 2001,2005,2009,2010 |
| SANOFI SYNTHELABO PHARM. Rzeszow | 5 | 2003,2004,2005,2009, 2010 |
| STRIDES ARCOLAB POLSKA Warsaw | 1 | 2008 |
| SYNTEZA PHARMACEUTICAL PHARM. Poznań | 1 | 2004 |
| ADAMED Pabianice | 1 | 2011 |
| AFLOFARMA Pabianice | 1 | 2011 |
| Glaxo Smith Kline | 1 | 2011 |
| Uniwersytet Poznański (Wielk. Centrum Bio-nano-technologii) | 1 | 2011 |
| Razem projektów od 1995 roku | 47 |
| < Предыдущая |
|---|










Проекты